Informācijas avots ir TE
Aukstāko decembru tops 1950-2013 Siltāko decembru tops 1950-2013
Vidēja meneša temperatūra Mēneša vidēja temperatūra
1978.g -10,6 grādi 2006.g +4,4 grādi
1969.g -7,7 grādi 2013.g +2, grādi
2002.g -6,8 grādi 1960.g +2,5 grādi
2010.g -6,5 grādi 2011.g +2,1 grādi
1967.g -5,7 grādi 2007.g +1,9 grādi
1995.g -5,7 grādi 2000.g +1,4 grādi
2001.g -6,5 grādi 2003.g +1,4 grādi
2012.g -4,6 grādi 2004.g +1,4 grādi
1959.g -4,4 grādi 1975.g +1,2 grādi
1997.g -3,5 grādi 1974.g +1,1 grāds
Decembru tabulas 2013- 1950 gados....
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru